﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Geek</title>
	<atom:link href="http://www.infogeek.tk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infogeek.tk</link>
	<description>Tu blog de tecnología e Informática.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 20:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>iPhone 3GS vs. Sony PSP</title>
		<link>http://www.infogeek.tk/iphone-3gs-vs-sony-psp</link>
		<comments>http://www.infogeek.tk/iphone-3gs-vs-sony-psp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 00:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[ipa]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogeek.tk/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Un combate de dispositivos a la hora de Jugar.. y lo que no es jugar. Esta imagen vale más que mil palabras. Y es que, he tenido la oportunidad de probar ambos dispositivos y tengo que opinar sobre gráficos, juegos y demás. Sony PSP: Muchos juegos, formato UMD en disco, necesitas espacio para tener los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un combate de dispositivos a la hora de Jugar.. y lo que no es jugar. <a href="http://www.infogeek.tk/wp-content/uploads/2011/01/cifras-iphone.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-87" title="cifras-iphone" src="http://www.infogeek.tk/wp-content/uploads/2011/01/cifras-iphone-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a> Esta imagen vale más que mil palabras. Y es que, he tenido la oportunidad de probar ambos dispositivos y tengo que opinar sobre gráficos, juegos y demás.<br />
<span id="more-86"></span><br />
<strong>Sony PSP: Muchos juegos, formato UMD en disco, necesitas espacio para tener los juegos, algunos juegos son buenos, gráficos buenos (nunca te sorprenderás por eso), no consume mucha batería a comparación con iPhone, precio asequible.</strong> <strong>iPhone 3GS: Muchos juegos en formato archivos, los iPhone de hoy en día, como puede ser el iPhone que actualmente yo poseo, de 32gb, pueden llegar almacenar decenas de juegos, diferentes tipos, y muy buenos&#8230; He podido probar muchísimos juegos a precios de escándalo, y los gráficos tengo que decir, que para ser un dispositivo móvil, vienen a ser muy potentes. Los contras, que la batería dura muy poco y que el precio es altamente elevado.</strong> Y bueno, ahora, a decidir, ¿Quiero un<em> iPhone 3GS</em> o una Sony<em> PSP</em>?. He aquí mi punto de vista en <strong>comparación</strong> con herramientas que puedes encontrar en varios dispositivos, y mi elección (obvia) del dispositivo más adecuado, siempre que se tenga un <strong>buen presupuesto</strong> y que no nos arrepintamos, creo que ya sabrás la opción a elegir para el futuro (La comparación es de una <em>Sony PSP 3000</em> y un<em> iPhone 3GS</em>) <strong>Sony PSP 3000: Wifi, juegos umd (disco mini con protector), tarjeta de memoría Memory Stick Pro, Joystick, botones tipo Play Station, Música, Vídeo, Flash, Play Station Network, Ajustes diversos&#8230;</strong> <strong>iPhone 3GS: Wifi, juegos formato archivo, disco interno de 8 GB, 16 GB y 32 GB, Joystick táctil, botón Home y volumen, Música, Vídeo, Ajustes diversos, Aplicaciones, cámara, llamadas, agenda de contactos, calculadora&#8230;</strong> En fin, a elegir. Espero que os sirva de ayuda esta comparación, Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogeek.tk/iphone-3gs-vs-sony-psp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InfoGeek adaptado para iPhone y Android</title>
		<link>http://www.infogeek.tk/infogeek-adaptado-para-iphone-y-android</link>
		<comments>http://www.infogeek.tk/infogeek-adaptado-para-iphone-y-android#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 00:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogeek.tk/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noches, hoy os informo sobre una buena noticia. Info Geek ha sido adaptado para dispositivos moviles, entre ellos esta iPhone y Android de Google. Ya podeis disfrutar de la versión Lite para poder enterarte de todo desde tu dispositivo móvil, y al tamaño más compacto. Os dejo una foto de como se ve desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches, hoy os informo sobre una buena noticia. Info Geek ha sido adaptado para dispositivos moviles, entre ellos esta<em> iPhone</em> y<em> Android</em> de Google. Ya podeis disfrutar de la versión Lite para poder enterarte de todo desde tu dispositivo móvil, y al tamaño más compacto. Os dejo una foto de como se ve desde <em>iPhone</em>. <a href="http://www.infogeek.tk/wp-content/uploads/2011/01/Imagen1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-83" title="Imagen" src="http://www.infogeek.tk/wp-content/uploads/2011/01/Imagen1-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a> Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogeek.tk/infogeek-adaptado-para-iphone-y-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cigarrillo electrónico, la alternativa a la prohibición de fumar.</title>
		<link>http://www.infogeek.tk/cigarrillo-electronico-la-alternativa-a-la-prohibicion-de-fumar</link>
		<comments>http://www.infogeek.tk/cigarrillo-electronico-la-alternativa-a-la-prohibicion-de-fumar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 16:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[e-healt]]></category>
		<category><![CDATA[electronico]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogeek.tk/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Buenas, hoy voy a hablar sobre los cigarrillos electrónicos, puesto que el día 2 de este mes ha entrado nueva ley en España para los fumadores, se acabó fumar en los bares, restaurantes, cerca de los parques infantiles, colegios, varios comercios, etc&#8230; Pues bueno, como fumador, y doy consejo a los demás fumadores a que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, hoy voy a hablar sobre los <em>cigarrillos electrónicos</em>, puesto que el día 2 de este mes ha entrado <em>nueva ley</em> en España para los fumadores, <strong>se acabó fumar en los bares, restaurantes, cerca de los parques infantiles, colegios, varios comercios, etc&#8230;</strong> Pues bueno, como fumador, y doy consejo a los demás fumadores a que prueben el nuevo cigarrillo electrónico, bueno nuevo no es, pero ahora se verá mas por la calle. <img class="alignnone" title="Cigarrillo electrónico" src="http://images03.evisos.com.ar/images/advertisements/2009/07/24/fumar-electronico-cigarrillo-electronico-argentina_edd8098ad6_3.jpg" alt="" width="500" height="500" /><br />
<span id="more-77"></span><br />
La mejor alternativa, y más económica a la hora de comprar un paquete diario&#8230; Estamos hablando de los <strong>cigarros electrónicos</strong>, los mismos no llevan ninguna sustancia toxica, como son ahora los cigarros comunes&#8230; Estos cigarros están basados en nicotina, nada más ni nada menos, para quitar el síndrome de abstinencia que provoca actualmente el tabaco, y poder pasar sin tener que recurrir a un bar, o a un estanco para tener que comprar tabaco común y <em>estropear nuestra salud</em>. Con este tabaco solo echarás <strong>vapor</strong>, si vapor, y está disponible en sabores, como <strong>fresa, menta</strong> y demás. <em>No lo he probado, pero creo que viendo el dinero que me gasto semanalmente comprando un paquete diario, será la mejor opción, cambiar a estos inventos..</em> <em>Se carga a través de USB</em> (algunos modelos) y con la compra de una cajetilla entran varios filtros para que sean cambiados una vez estén defectuosos o desgastados. Os dejo un vídeo de como funciona el cigarrillo electrónico, y un enlace a google para buscar y comprar la mejor alternativa para  cada uno. <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EO1hjlsw6mI?fs=1&#038;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/EO1hjlsw6mI?fs=1&#038;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> Enlace a Google: <a href="http://www.google.es/search?client=opera&#038;rls=es-ES&#038;q=Comprar+cigarro+electr%C3%B3nico+espa%C3%B1a&#038;sourceid=opera&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8&#038;channel=suggest" target="_blank">Comprar cigarro electrónico españa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogeek.tk/cigarrillo-electronico-la-alternativa-a-la-prohibicion-de-fumar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar, 1004, opinion desde un usuario común.</title>
		<link>http://www.infogeek.tk/movistar-1004-opinion-usuario-comun</link>
		<comments>http://www.infogeek.tk/movistar-1004-opinion-usuario-comun#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 23:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[1004]]></category>
		<category><![CDATA[comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[samsung wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogeek.tk/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Hola, que tal después de tanto tiempo sin escribir nada.. He estado un tiempo sin tocar prácticamente nada de mis blogs&#8230; Y bueno&#8230; empiezo con lo que quiero contar&#8230; y haber que opináis vosotros.. Hoy he recibido una llamada del 1004, ofreciéndome cambiar a Movistar con contrato&#8230; Primero me han preguntado lo típico, nombre, compañía, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, que tal después de tanto tiempo sin escribir nada.. He estado un tiempo sin tocar prácticamente nada de mis blogs&#8230; Y bueno&#8230; empiezo con lo que quiero contar&#8230; y haber que opináis vosotros.. <img class="alignnone" title="Movistar" src="http://www.asesorteleco.com/wp-content/uploads/2010/01/movistar.JPG" alt="" width="354" height="249" /><br />
<span id="more-72"></span><br />
Hoy he recibido una llamada del 1004, ofreciéndome cambiar a <strong>Movistar</strong> con contrato&#8230; Primero me han preguntado lo típico, nombre, compañía, consumo mensual&#8230; Total, que he respondido a todas las preguntas haber si me hacían una buena oferta.. Me han ofrecido un<em> Samsung 5600</em>, un poco mal hemos empezado, además que debía estar <em>18 meses de permanencia</em> con la compañía, y pagar <em>9€ mensuales</em>, gaste o no gaste saldo&#8230; actualmente estoy usando un<strong> iPhone 3GS..</strong> Les he comentado un poco por encima que los móviles que suelo usar son del tipo <em>iPhone</em>, y me han ofrecido un<strong><em> Samsung Wave</em></strong>.. Mis ojos se han abierto, pero no me ha vuelto a gustar lo de permanencia&#8230; Después he dicho que no me interesa ser de contrato, ya que a veces ni recargo al mes&#8230; Y para que voy a gastar 9€ si ya tengo un buen móvil, el <em>iPhone 4</em> ni por asomo me lo han querido regalar&#8230; He seguido hablando con el chico, y me ha dicho que el <strong>Samsung Wave</strong>, lo puedo sacar sin permanencia, por solo 99€, una vez que reciba el móvil y la tarjeta, me ha dicho que la desactive y ya está, ahora me queda una duda&#8230; ¿99€ por el móvil? ¿Que hay oculto detrás de esto para que lo vendan a ese precio, y te digan que nada mas recibir la tarjeta te des de baja? Haber que opináis&#8230; Con esta entrada lo que os quiero dar a entender, es que tengáis cuidado a la hora de hacer nuevos contratos y demás, que detrás de esto siempre hay gato encerrado. Yo lo veo un poco rollo y creo que voy a optar por rechazar la oferta. Y otra cosa, odio el ruido y el idioma que hay detras de estas llamadas, encima si no las cojes, llaman y llaman y vuelven a llamar. Jaja, parece un villancico. Felices fiestas a todo el mundo espero vuestros comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogeek.tk/movistar-1004-opinion-usuario-comun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LoAlkilo, una nueva iniciativa única en España.</title>
		<link>http://www.infogeek.tk/loalkilo</link>
		<comments>http://www.infogeek.tk/loalkilo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 23:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[loalkilo]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogeek.tk/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noches, hoy os voy a hablar sobre una comunidad Próxima. Un nuevo concepto único en España. Puedes desde siempre alquilar un coche o un piso en la web. Pero y una cámara vídeo ? o una tienda de campaña ? O un vestido para asistir a la boda de una amiga? &#8230; La plataforma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches, hoy os voy a hablar sobre una comunidad Próxima.</p>
<p><img class="alignnone" title="LoAlkilo" src="http://loalkilo.com/Loalkilo_Big_logo.jpg" alt="" width="396" height="162" /></p>
<p>Un nuevo concepto único en España.</p>
<p><span id="more-63"></span></p>
<p>Puedes desde siempre alquilar un coche o un piso en la web. Pero y una cámara vídeo ? o una tienda de campaña ? O un vestido para asistir a la boda de una amiga? &#8230;</p>
<p>La plataforma de &#8220;LoAlkilo&#8221; te va a permitir ahorrar y ganar dinero a la vez, ayudándote a consumir de forma mas inteligente y sobre todo mas responsable, alquilando a tu vecino. Por eso mismo hablamos de comunidad.</p>
<p>De hecho, este concepto ya tiene un gran éxito en los Estados Unidos y parte de Europa, así que decidimos que ya era hora de ofrecer ese tipo de web en España.</p>
<p>Pronto se abrirá la página web de &#8220;Loalkilo&#8221;.<br />
No solo podrás crear tu perfil y encontrar todo la que necesitas pero podrás también subir gratuitamente tus objectos y alquilarlos gracias a nuestra innovadora plataforma!</p>
<p>Prepárate para estar &#8230; ¡LOCO POR ALQUILAR!</p>
<p>Os dejo el vídeo, que os resolverá cualquier duda que tengaís.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DYyKhXd4fqw?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="385" src="http://www.youtube.com/v/DYyKhXd4fqw?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Enlaces: <a href="http://www.loalkilo.com/" target="_blank">Sitio web</a> | <a href="http://www.facebook.com/LoAlkilo">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogeek.tk/loalkilo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QRcode, código de barras.</title>
		<link>http://www.infogeek.tk/qrcode-codigo-de-barras</link>
		<comments>http://www.infogeek.tk/qrcode-codigo-de-barras#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[código barras]]></category>
		<category><![CDATA[descargar neoreader]]></category>
		<category><![CDATA[matrix code]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[qr]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericcson]]></category>
		<category><![CDATA[u5i]]></category>
		<category><![CDATA[vivaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogeek.tk/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días, hoy trasteando mi nuevo télefono móvil Sony Ericsson U5i Vivaz me he encontrado con una aplicación curiosa: NeoReader, he estado buscando por internet para saber que utilidad tenía, y me he encontrado que es un lector de códigos de barras, lee códigos QRcode, Matrix Code, y demás códigos en 2D, este sistema está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, hoy trasteando mi nuevo télefono móvil <strong>Sony Ericsson U5i Vivaz</strong> me he encontrado con una aplicación curiosa: <a href="http://www.neoreader.com" target="_blank"><strong>NeoReader</strong></a>,</p>
<p><img class="alignnone" title="Neo Reader Code" src="http://www.qrcode.es/generador/qr_img.php?d=http://www.infogeek.tk&amp;s=7&amp;color=" alt="" width="231" height="231" /></p>
<p><span id="more-58"></span></p>
<p>he estado buscando por internet para saber que utilidad tenía, y me he encontrado que es un lector de códigos de barras, lee códigos <em>QRcode, Matrix Code</em>, y demás códigos en <em>2D</em>, este sistema está siendo muy usado ya por las empresas japonesas, ya que es un sistema básico y sencillo, y así no hay que utilizar siempre el típico código de barras que solo admite hasta <em>20 caracteres</em>, con este puedes implementar hasta <strong>150 caracteres en texto</strong>.</p>
<p>Os invito a probar a todos los que tengaís esta aplicación a ver cualquier cosa que este encriptada con QRcode y similares.</p>
<p>Saludos</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.neoreader.com/get-neoreader/wap-download" target="_blank">Descargar NeoReader</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogeek.tk/qrcode-codigo-de-barras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisión y 3D</title>
		<link>http://www.infogeek.tk/television-y-3d</link>
		<comments>http://www.infogeek.tk/television-y-3d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 22:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogeek.tk/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a la nueva era, bienvenidos al comienzo de los nuevos tiempos. La nueva era a comenzado, ahora vamos a poder ver la mayoría de programas televisivos, series, películas, juegos y demás en imágen 3D, esta tecnología ya está en los cines, antiguamente se usaban las gafas de papel verde y rojo para crear este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos a la nueva era, bienvenidos al comienzo de los nuevos tiempos.</p>
<p><img class="alignnone" title="Televisión 3D" src="http://image.made-in-china.com/2f0j00FvBEQkwqAUzZ/Autostereoscopic-3D-Display-LCD-TV-S3D-2400H-.jpg" alt="" width="500" height="359" /></p>
<p>La nueva era a comenzado, ahora vamos a poder ver la mayoría de <em><strong>programas televisivos, series, películas, juegos</strong></em> y demás en imágen <strong>3D</strong>, esta tecnología ya está en los cines, antiguamente se usaban las gafas de papel verde y rojo para crear este efecto, en algunos cines aún las utilizan, no són fabricadas en el mismo ambito que las que nosotros hacíamos cuando eramos pequeños, pero su uso es el mismo,<em> lograr interceptar una imágen muy real con la imaginación</em>.</p>
<p><span id="more-55"></span></p>
<p>Los nuevos televisores con <strong>3D</strong>, además de incorporar el sistema se venden con gafas electronicas, veáse gafas con chips, etc&#8230; para lograr una imágen perfecta sobre lo que buscamos, que es el<strong> 3D</strong>, para muchos esto va a ser algo muy<em> &#8220;cool&#8221;</em>, otros no comprarán estos televisores, con este post lo que quiero decir es donde estamos llegando con la tecnología, ya podemos tener todo tipo de &#8220;<em>cacharritos</em>&#8221; para hacer cualquier cosa, quien nos iva a decir que veríamos tanta tecnología como hay hoy en día&#8230; Espero que alguien pueda disfrutar de un televisor así, ya que uno mismo no se lo puede permitir con las cifras tan altas que puede llegar a costar.</p>
<p>Espero que alguien que lea esta entrada haya tenido la posibilidad de utilizar este aparato y nos comente que opina sobre él.</p>
<p>Saludos.</p>
<p>Enlaces de ínteres: <a href="http://www.made-in-china.com/showroom/sunvaytech/product-detailjqoEQkwVZtUX/China-Autostereoscopic-3D-Display-LCD-TV-S3D-2400H-.html">Compra una tele 3D made in china.</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Qbb4ykvUI2w&amp;feature=related">Vídeo juego en 3D. (vídeo de youtube)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogeek.tk/television-y-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono : Fibra optica 50MB.</title>
		<link>http://www.infogeek.tk/ono-fibra-optica-50mb</link>
		<comments>http://www.infogeek.tk/ono-fibra-optica-50mb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ono]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogeek.tk/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Hola, hace unos días ya que no escribo nada, hoy os voy a hablar sobre la promoción que salio hace varios días en anuncios televisivos sobre el nuevo internet de Fibra Optica de ONO. Digo nuevo, por que es la primera vez que se anuncia tal velocidad en una compañía conocida a través de medios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, hace unos días ya que no escribo nada, hoy os voy a hablar sobre la promoción que salio hace varios días en anuncios televisivos sobre el nuevo internet de <em>Fibra Optica</em> de <strong>ONO</strong>. Digo nuevo, por que es la primera vez que se anuncia tal velocidad en una compañía conocida a través de medios públicos.</p>
<p><img title="Ono" src="http://www.ono.es/landing/img/img_logo_ono.gif" alt="" /><br />
<span id="more-51"></span></p>
<p>Será buena la calidad, Serán <em>50MB reales</em>, o pasará como en las demás compañías? <em>(Que anuncian 20MB y casi nunca llega a 12MB&#8230;)</em></p>
<p>Habrá que probarlo, <strong>si algún lector de este blog tiene contratado este servicio, por favor que nos lo comunique a través de comentario o envíando un mensaje.</strong></p>
<p>En mi punto de vista, las veces que he probado Ono, la velocidad es muy buena comparada con las de <em>ADSL</em> como <em>Telefonica, Jazztel</em> y demás&#8230;</p>
<p>Sobre <strong>ONO</strong>, ¿Por qué hacen tal cosa, como poner esta velocidad de bajada?, se ha oído hablar muy mal sobre  esta compañía, que si te cobran más de la cuenta, que si las promociones no duran lo que marcan en el contrato, y diversos problemas más, creo que han echo esto para ver si captan los clientes que han perdido a lo largo de los años <em>(Véase antes la compañía Menta)</em>. Ahora solo nos queda saber si vale la pena contratar el servicio.</p>
<p><strong>¿Algún ínteresado en ofrecernos su opinión?</strong></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogeek.tk/ono-fibra-optica-50mb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goear, la mejor opción para escuchar música.</title>
		<link>http://www.infogeek.tk/goear-la-mejor-opcion-para-escuchar-musica</link>
		<comments>http://www.infogeek.tk/goear-la-mejor-opcion-para-escuchar-musica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[goear]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[minimal]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[techno]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogeek.tk/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[GoEar, una buena página web donde puedes encontrar todo tipo de música. Música para pasar el rato, para estudiar, para escuchar mientras juegas&#8230; Puedes hacer muchas cosas mientras tienes GoEar puesto, además de ser cómodo con el tema de búsquedas, es 4 veces más rápido que YouTube. Este servicio está destinado a todo tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GoEar</strong>, una buena página web donde puedes encontrar todo tipo de música.</p>
<p><img class="alignnone" title="GoEar" src="http://otroblogmas.com/wp-content/uploads/2009/09/goear_logo.gif" alt="" width="200" height="65" /></p>
<p>Música para pasar el rato, para estudiar, para escuchar mientras juegas&#8230;</p>
<p><span id="more-46"></span></p>
<p>Puedes hacer muchas cosas mientras tienes <strong>GoEar</strong> puesto, además de ser cómodo con el tema de búsquedas, es 4 veces más rápido que <em>YouTube</em>.</p>
<p>Este servicio está destinado a todo tipo de usuarios para compartir sonidos, clips de audio y todo referente a música y demás.</p>
<p>Entra y énterate que es <strong>GoEar</strong>.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.goear.com/" target="_blank">GoEar.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogeek.tk/goear-la-mejor-opcion-para-escuchar-musica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: &#8220;su nueva imágen&#8221;</title>
		<link>http://www.infogeek.tk/google-su-nueva-imagen</link>
		<comments>http://www.infogeek.tk/google-su-nueva-imagen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aidany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infogeek.tk/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes, hoy en barcelona estamos llegando a casi 40º con vientos de aire caliente, por lo que no apetece estar en la calle. Voy a hablaros de la &#8220;nueva imágen&#8221; de google por así decirlo. Hace un mes aproximadamente cambió el sistema de búsqueda de Google, así como la búsqueda de imágenes, ahora todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, hoy en <em>barcelona</em> estamos llegando a casi 40º con vientos de aire caliente, por lo que no apetece estar en la calle.</p>
<p>Voy a hablaros de la &#8220;nueva imágen&#8221; de google por así decirlo.</p>
<p><img class="alignnone" title="Google" src="http://www.google.es/intl/en_com/images/srpr/logo1w.png" alt="" width="275" height="95" /></p>
<p><span id="more-37"></span></p>
<p>Hace un mes aproximadamente cambió el sistema de búsqueda de <a href="http://www.google.es/" target="_blank"><em>Google</em></a>, así como la búsqueda de imágenes, ahora todas las imágenes serán buscadas en una única página, <em>Google</em> solo cargará las imágenes de página en página, pero todos los resultados se verán únicamente en una página, a medida que vayas bajando y los resultados de la búsqueda cambien a una página diferente, las imágenes serán cargadas.</p>
<p>Para unos este sistema va bien para no tener que ir cambiando de página, para otros no les ha gustado nada, pero bueno, de esta manera podemos buscar de una manera mucho más cómoda.</p>
<p>Os invito a que probeís el &#8220;nuevo&#8221; Google. (Díficil si no lo habeís hecho)</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.google.es/" target="_blank">http://www.google.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infogeek.tk/google-su-nueva-imagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

